单招分数线

湖南省2021年普通高校招生本科批(职高对口类)第一次征集志愿投档分数线

发布时间:2022-08-05   信息来源:湖南单招网 阅读次数:53
湖南省2021年普通高校招生本科批(职高对口类)第一次征集志愿投档分数线
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 英语
职高对口(师范类) 4316 衡阳师范学院 630 93 120 107
职高对口(师范类) 4318 湖南文理学院 630 97 108 101
职高对口(师范类) 4339 湖南涉外经济学院 611 94 116 102
职高对口(种植类) 4333 湖南人文科技学院 590 95 120 90
职高对口(养殖类) 4745 湖南应用技术学院 539 84 120 73
职高对口(机电类) 4339 湖南涉外经济学院 583 94 119 84
职高对口(机电类) 4362 湖南交通工程学院 594 89 120 81
职高对口(电子电工类) 4322 湖南科技学院 606 89 120 88
职高对口(电子电工类) 4339 湖南涉外经济学院 582 97 112 93
职高对口(电子电工类) 4362 湖南交通工程学院 581 88 116 76
职高对口(计算机类) 4318 湖南文理学院 668 97 118 107
职高对口(计算机类) 4339 湖南涉外经济学院 647 92 108 94
职高对口(计算机类) 4362 湖南交通工程学院 647 92 112 99
职高对口(计算机类) 4757 湖南信息学院 657 95 120 85
职高对口(建筑类) 4362 湖南交通工程学院 534 88 116 92
职高对口(旅游类) 4339 湖南涉外经济学院 630 84 120 91
职高对口(旅游类) 4745 湖南应用技术学院 635 90 120 86
职高对口(医卫类) 4360 长沙医学 601 95 104 107
职高对口(医卫类) 4362 湖南交通工程学院 599 81 115 82
职高对口(财会类) 4318 湖南文理学院 601 85 112 99
职高对口(财会类) 4339 湖南涉外经济学院 576 98 102 95
职高对口(财会类) 4362 湖南交通工程学院 575 90 112 72
职高对口(财会类) 4757 湖南信息学院 575 93 118 83
职高对口(文秘类) 4339 湖南涉外经济学院 601 96 111 80
职高对口(商贸类) 4339 湖南涉外经济学院 625 92 120 86
职高对口(商贸类) 4362 湖南交通工程学院 626 90 108 89
职高对口(商贸类) 4757 湖南信息学院 632 89 116 81
职高对口(英语类) 4339 湖南涉外经济学院 632 85 113 109
职高对口(音乐类) 4362 湖南交通工程学院 592 90 112 75
职高对口(美术类) 4339 湖南涉外经济学院 616 96 120 96
职高对口(服装类) 4339 湖南涉外经济学院 587 91 120 99






                 
版权声明:本内容来源于网络,感谢原作者辛苦的创作,转载如涉及版权等问题,请与我们联系处理!