单招分数线

湖南大众传媒职业技术学院2021年招生录取分数线

发布时间:2022-07-20   信息来源:湖南单招网 阅读次数:61
湖南大众传媒职业技术学院2021年招生录取分数线
专科批(普通类)平行一志愿投档分数线

科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高
普通类(首选历史) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 101 第1组 450 178 95 90 46 72 64
普通类(首选物理) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 110 第10组 425 175 92 82 30 69 69
专科批(普通类)第一次征集志愿投档分数线
科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高
普通类(首选历史) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 101 第1组 424 166 96 90 38 66 64
普通类(首选物理) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 110 第10组 411 165 101 60 38 86 62

专科批(职高对口类)平行一志愿投档分数线
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 英语
职高对口(电子电工类) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 548 89 104 60
职高对口(计算机类) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 620 93 119 81
职高对口(旅游类) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 628 90 81 93
职高对口(财会类) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 546 83 119 75
职高对口(文秘类) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 598 96 108 95
职高对口(商贸类) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 602 79 107 69
职高对口(英语类) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 615 92 101 113
职高对口(美术类) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 593 90 111 75

专科批(职高对口类)第一次征集志愿投档分数线
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 英语
职高对口(电子电工类) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 466 94 104 91
职高对口(计算机类) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 463 84 102 73
职高对口(财会类) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 211 69 26 47
职高对口(英语类) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 248 80 16 47
职高对口(美术类) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 434 74 24 51
专科批(职高对口类)第二次征集志愿投档分数线
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 英语
职高对口(电子电工类) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 402 85 89 36
职高对口(计算机类) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 380 86 93 33
专科批(艺术类)平行一志愿投档分数线
科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 文化成绩 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高
艺术类(首选历史) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 102 第2组(美术类) 262.6 334 122 83 41 36 58
艺术类(首选历史) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 103 第3组(音乐类) 289.6 368 137 91 85 38 58
艺术类(首选历史) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 104 第4组(舞蹈类) 277.7 312 121 92 40 39 59
艺术类(首选历史) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 105 第5组(播音主持类) 670 436 143 101 91 55 82
艺术类(首选历史) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 106 第6组(编导类) 616 432 153 99 76 44 88
艺术类(首选历史) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 107 第7组(表演类(戏剧表演)) 282.3 416 150 101 50 58 81
艺术类(首选历史) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 108 第8组(摄影摄像类) 648 420 157 109 99 36 66
艺术类(首选物理) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 111 第11组(美术类) 239.7 281 113 66 44 26 50
艺术类(首选物理) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 112 第12组(音乐类) 274.7 316 133 97 73 17 52
艺术类(首选物理) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 113 第13组(舞蹈类) 262.2 328 111 88 75 15 68
艺术类(首选物理) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 114 第14组(播音主持类) 626 396 167 87 61 25 75
艺术类(首选物理) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 115 第15组(编导类) 572 408 165 97 103 15 70
艺术类(首选物理) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 116 第16组(表演类(戏剧表演)) 276.7 360 162 85 54 19 67
艺术类(首选物理) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 117 第17组(摄影摄像类) 603 384 181 99 36 23 83

专科批(艺术类)第一次征集志愿投档分数线
科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 文化成绩 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高
艺术类(首选历史) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 102 第2组(美术类) 256.9 301 99 77 63 29 56
艺术类(首选历史) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 103 第3组(音乐类) 283.6 341 115 80 59 37 65
艺术类(首选历史) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 104 第4组(舞蹈类) 270.8 352 123 84 61 47 67
艺术类(首选历史) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 105 第5组(播音主持类) 644 426 174 99 75 40 73
艺术类(首选历史) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 106 第6组(编导类) 534 335 141 95 35 43 68
艺术类(首选历史) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 108 第8组(摄影摄像类) 604 382 136 81 36 57 69
艺术类(首选物理) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 112 第12组(音乐类) 283.9 342 132 85 54 21 75
艺术类(首选物理) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 114 第14组(播音主持类) 607 379 165 95 71 24 61

专科批(体育类)平行一志愿投档分数线
科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 文化成绩 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高
体育类(首选历史) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 109 第9组 640 400 149 106 46 60 81

专科批(体育类)第一次征集志愿投档分数线
科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 文化成绩 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高
体育类(首选历史) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 109 第9组 623 332 131 87 47 42 65






                 
版权声明:本内容来源于网络,感谢原作者辛苦的创作,转载如涉及版权等问题,请与我们联系处理!