单招分数线

湖南交通职业技术学院2021年招生录取分数线

发布时间:2022-07-20   信息来源:湖南单招网 阅读次数:178
湖南交通职业技术学院2021年招生录取分数线
专科批(普通类)平行一志愿投档分数线


科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高
普通类(首选历史) 4355 湖南交通职业技术学院 101 第1组 407 156 97 82 47 64 58
普通类(首选历史) 4355 湖南交通职业技术学院 102 第2组 370 140 91 54 35 74 67
普通类(首选物理) 4355 湖南交通职业技术学院 103 第3组 397 148 85 91 39 62 57
普通类(首选物理) 4355 湖南交通职业技术学院 104 第4组 374 160 95 69 21 65 59
专科批(普通类)第一次征集志愿投档分数线
科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高
普通类(首选历史) 4355 湖南交通职业技术学院 101 第1组 372 159 80 31 51 61 50
普通类(首选历史) 4355 湖南交通职业技术学院 102 第2组 365 108 75 77 49 70 61
普通类(首选物理) 4355 湖南交通职业技术学院 103 第3组 379 177 96 64 23 62 53
普通类(首选物理) 4355 湖南交通职业技术学院 104 第4组 352 164 97 24 52 76 36
专科批(普通类)第二次征集志愿投档分数线
科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高
普通类(首选历史) 4355 湖南交通职业技术学院 101 第1组 330 120 90 68 43 60 39
普通类(首选历史) 4355 湖南交通职业技术学院 102 第2组 295 123 89 34 41 53 44
专科批(职高对口类)平行一志愿投档分数线

科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 英语
职高对口(师范类) 4355 湖南交通职业技术学院 486 83 48 80
职高对口(机电类) 4355 湖南交通职业技术学院 486 84 99 63
职高对口(电子电工类) 4355 湖南交通职业技术学院 501 88 116 90
职高对口(计算机类) 4355 湖南交通职业技术学院 578 81 115 71
职高对口(建筑类) 4355 湖南交通职业技术学院 329 75 53 60
职高对口(旅游类) 4355 湖南交通职业技术学院 621 94 111 73
职高对口(财会类) 4355 湖南交通职业技术学院 504 94 111 67
职高对口(文秘类) 4355 湖南交通职业技术学院 539 98 31 97
职高对口(商贸类) 4355 湖南交通职业技术学院 565 94 87 60
职高对口(英语类) 4355 湖南交通职业技术学院 598 93 78 110
职高对口(美术类) 4355 湖南交通职业技术学院 554 85 99 79

专科批(职高对口类)第一次征集志愿投档分数线
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 英语
职高对口(机电类) 4355 湖南交通职业技术学院 451 91 105 82
职高对口(电子电工类) 4355 湖南交通职业技术学院 512 90 118 50
职高对口(计算机类) 4355 湖南交通职业技术学院 407 72 69 77
职高对口(建筑类) 4355 湖南交通职业技术学院 494 94 108 28
专科批(职高对口类)第二次征集志愿投档分数线

科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 英语
职高对口(电子电工类) 4355 湖南交通职业技术学院 433 84 96 72
 






                 
版权声明:本内容来源于网络,感谢原作者辛苦的创作,转载如涉及版权等问题,请与我们联系处理!